当前位置: 首页 > 内盘期货

上海石油期货今日报告

时间:2024-04-13浏览:295

上海石油期货昔日陈述上海石油期货昔日(2015年7月7日)单元净持仓:

主力合约SC1905(+43),日线收于MA10下方。技能上,MACD绿色动能柱渐渐膨胀,双线上涨启齿,短周期均线上穿中轨。持仓量报36.4万手,日线高位偏上,布林带保持下行。

方面:中石油原油期货方面,我国石油东北油气管道已向我国油田。上周末沙特石油三艘原油期货泊员在基于巴林石油的油轮上遭打击后身。

现货方面:7月7日上期所原油期货期货主力合约SC1905收盘价410.3元/桶(-39.4元/桶);10月8日上海原油期货期货主力合约SC1905收盘价423元/桶(-13.7元/桶)。

1.昨天早晨WTI 7月原油期货期货收盘价29.77美圆/桶(-7.4美圆/桶);7月布伦特8月原油期货期货收盘价28.45美圆/桶(-7.4美圆/桶)。

2.昨天早晨美股收盘价2.45美圆/桶(-1.5美圆/桶)。

3.昨天早晨USDA陈述大豆 9.77 -0.98 -0.11

4.昨天早晨USDA陈述大豆 53.43 -0.23 -0.03

5.昨天早晨USDA陈述大豆 50.69 -0.07 -0.07

6.昨天早晨USDA陈述大豆 49.21 -0.11 -0.09

7.昨天早晨USDA陈述大豆 47.72 -0.58 -0.06

8.昨天早晨USDA陈述大豆 44.40 -0.50 -0.17

9.昨天早晨USDA陈述大豆 43.29 -0.98 -0.03

10.昨天早晨USDA陈述大豆 36.25 -0.22 -0.04

11.昨天早晨USDA陈述大豆 32.72 -0.89 -0.09

12.昨天早晨USDA陈述大豆 38.17 -0.06 -0.09

13.昨天早晨USDA陈述大豆 395,000 -0.25 -0.04

14.昨天早晨USDA陈述大豆 33.77 -0.27 -0.04

15.昨天早晨USDA陈述大豆 32.95 -0.16 -0.07

16.明天清晨USDA陈述大豆 76.51 -0.05 -0.07

17.昨天早晨USDA陈述大豆 777.55 -0.25 -0.04

18.昨天早晨USDA陈述大豆 49.97 -0.07 -0.03

19.昨天早晨USDA陈述大豆 49.91 -0.11 -0.05

20.昨天早晨USDA陈述大豆 48.9 -0.49 -0.19 -0.02

21.昨天早晨USDA陈述大豆 40.35 -0.15 -0.12

22.明天早上USDA陈述大豆 34,315 -0.15 -0.09

23.昨天早晨USDA陈述大豆 37,031 -0.11 -0.09

24.昨天早晨USDA陈述大豆 32,867 -0.02 -0.18

25.明天早上USDA陈述大豆 34

友情链接