当前位置: 首页 > 期货行情

7月19日易方达中证500增强策略ETF净值下跌0.22%

时间:2024-06-28浏览:441

7月19日,停止开盘,易方达中证500加强战略ETF(563030)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单元净值为0.97,累计净值为0.9740。

易方达中证500加强战略ETF基金成立于2023年2月17日,最新范围为4.18亿元,基金司理为官泽帆、张湛,他们在管基金状况辨别以下所示:

官泽帆,现办理3只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证500加强战略ETF 563030 2023-07-19 -0.05 -1.41 --
易方达中证500量化加强C 012081 2023-07-19 -0.10 -1.35 -5.98
易方达中证500量化加强A 012080 2023-07-19 -0.10 -1.33 -5.70

张湛,现办理27只基金,概况见下表:

基金称号 基金代码 停止日期 周净值增长率(%) 月净值增长率(%) 年净值增长率(%)
易方达中证全指证券公司ETF连接C 012700 2023-07-19 1.96 0.79 -1.56
易方达中证全指证券公司ETF连接A 012590 2023-07-19 1.97 0.80 -1.47
易方达中证生物科技主题ETF 159837 2023-07-18 -0.25 -4.06 -21.89
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 010572 2023-07-18 -0.77 -3.80 -24.19
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 161122 2023-07-18 -0.78 -3.79 -23.96
易方达中证芯片财产ETF连接倡议式A 018411 2023-07-18 -1.42 -2.68 --
易方达中证芯片财产ETF 516350 2023-07-18 -1.48 -3.93 -0.94
易方达中证芯片财产ETF连接倡议式C 018412 2023-07-18 -1.42 -2.71 --
易方达中证医疗ETF 159847 2023-07-18 -0.75 -6.54 -24.41
易方达中证500加强战略ETF 563030 2023-07-19 -0.05 -1.41 --
易方达恒生科技ETF(QDII) 513010 2023-07-19 0.60 -1.08 -2.86
易方达中证医疗ETF连接倡议式A 017937 2023-07-19 -0.11 -5.48 --
易方达中证医疗ETF连接倡议式C 017938 2023-07-19 -0.12 -5.51 --
易方达中证边疆低碳经济主题ETF连接A 013502 2023-07-18 -1.02 -0.90 -29.44
易方达中证边疆低碳经济主题ETF连接C 013503 2023-07-18 -1.04 -0.93 -29.66
易方达中证新能源ETF 516090 2023-07-18 -1.88 -2.23 -35.56
易方达中证科技50连接A 012717 2023-07-18 -0.88 -2.22 -8.55
易方达中证科技50连接C 012718 2023-07-18 -0.89 -2.24 -8.82
易方达中证科技50ETF 159807 2023-07-18 -0.93 -2.32 -9.03
易方达中证边疆低碳经济主题ETF 516070 2023-07-19 -2.89 -1.73 -30.40
易方达中证信息平安主题ETF 562920 2023-07-18 -0.86 -8.96 --
易方达中证人工智能主题ETF连接A 012733 2023-07-18 -1.49 -6.98 22.63
易方达中证人工智能主题ETF连接C 012734 2023-07-18 -1.49 -6.99 22.51
易方达中证人工智能主题ETF 159819 2023-07-18 -1.63 -7.29 23.09
易方达中证云较量争论与大数据主题ETF连接倡议式A 017853 2023-07-18 -1.02 -10.76 --
易方达中证云较量争论与大数据主题ETF连接倡议式C 017854 2023-07-18 -1.02 -10.78 --
易方达中证云较量争论与大数据主题ETF 516510 2023-07-18 -1.15 -11.62 54.85

(数据根源:同花顺iFinD)

舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。

友情链接