7月21日申万菱信上证50交易型开放式指数发起式净值上涨0.23%
时间:2024-05-16浏览:667

7月21日,停止开盘,申万菱信上证50买卖型开放式指数倡议式(510600)较前一买卖日净值下跌0.23%,跑赢上证指数,单元净值为3.14,累计净值为1.2800。
申万菱信上证50买卖型开放式指数倡议式基金成立于2023年9月3日,最新范围为4852.93万元,基金司理为王赟杰,其在管基金状况以下所示:
王赟杰,现办理16只基金,概况见下表:
| 申万菱信上证50买卖型开放式指数倡议式 | 510600 | 2023-07-21 | -1.03 | 1.16 | -8.51 |
| 申万菱信中证边疆新能源主题ETF倡议式连接A | 016225 | 2023-07-20 | -4.21 | -3.54 | -- |
| 申万菱信中证边疆新能源主题ETF倡议式连接C | 016226 | 2023-07-20 | -4.22 | -3.57 | -- |
| 申万菱信中证研发立异100买卖型开放式指数 | 515200 | 2023-07-21 | -3.19 | -4.49 | -4.97 |
| 申万菱信沪深300代价ETF | 560330 | 2023-07-21 | -1.48 | 1.94 | -- |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 163114 | 2023-07-20 | -3.90 | -2.36 | -30.66 |
| 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 010419 | 2023-07-20 | -3.91 | -2.38 | -30.87 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2023-07-20 | -0.74 | 0.23 | -2.94 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2023-07-20 | -0.76 | 0.22 | -3.24 |
| 申万菱信中证边疆新能源主题ETF | 159752 | 2023-07-21 | -3.97 | -3.36 | -36.96 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2023-07-20 | -2.95 | -5.07 | -16.26 |
| 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2023-07-20 | -2.95 | -5.05 | -16.02 |
| 申万菱信深证成分指数C | 015177 | 2023-07-20 | -2.37 | -3.86 | -12.82 |
| 申万菱信深证成分指数A | 163109 | 2023-07-20 | -2.38 | -3.85 | -12.56 |
| 中证研发立异100ETF连接A | 007983 | 2023-07-20 | -2.66 | -6.90 | -4.58 |
| 中证研发立异100ETF连接C | 007984 | 2023-07-20 | -2.66 | -6.92 | -4.87 |
(数据根源:同花顺iFinD)
舒适提醒:投资有危害,挑选需慎重。
-
股票怎么开(股票怎么开户)
2024-03-29 18:14:27
-
股指期货手续费是按合约价值收吗(股指期货的手续费)
2024-03-29 18:15:26
-
国际期货直播开户
2024-03-29 18:21:16
-
中信期货股份有限公司官网
2024-03-29 18:25:45
-
人寿保险在线咨询平台
2024-03-29 18:30:33
-
期货是干(期货是干什么的)
2024-03-29 18:35:33
-
恒生指数是几点到几点
2024-03-29 18:40:21









